
Sign up to be the first to hear about our special offers!
- Exclusive Offers
Sign up to our newsletter and gain first access to our special offers. By providing your email address you agree to be added to our mailing list to receive marketing communication from BrookLodge & Macreddin Village.

Spa Breaks
Tranquility, renewal, and sheer luxury await in our adults-only oasis. A range of soothing and revitalizing treatments and experiences is available at The Wells Spa. All apply ancient, time-honored methods to restore harmony, wellness and a true sense of contentment.

Bed and Breakfast
- Stunning & Tranquil Setting
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 10% off the total price *
Rooms | Fri 24 Jul | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD330 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD250 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD216 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD353 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD273 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD250 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD239 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD273 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD444 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD364 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD341 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD330 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD364 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() BrookLodge Mezzanine
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD489 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD410 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD387 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD353 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD375 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD410 | 4 ![]() | |||||||||

Romantic Retreat
- Includes Prosecco
- Complimentary access to Geo-Thermal Pool
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 24 Jul | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD400 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD321 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD298 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD287 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD321 | 2 ![]() | ||||||||||

Bed & Breakfast & House Dinner in La Taverna Armento/Actons
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 24 Jul | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD404 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD324 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD290 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD427 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD347 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD324 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD313 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD347 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD518 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD438 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD415 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD404 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD438 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() BrookLodge Mezzanine
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD563 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD484 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD461 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD427 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD449 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD484 | 4 ![]() | |||||||||

Bed & Breakfast & Full Dinner in La Taverna Armento/Actons
- Breakfast Included
- Dinner Included
- No Deposit
Rooms | Fri 24 Jul | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD428 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD348 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD314 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD451 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD371 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD348 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD337 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD371 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD542 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD462 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD439 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD428 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD462 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() BrookLodge Mezzanine
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD587 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD507 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD485 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD451 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD473 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD507 | 4 ![]() | |||||||||

Golf or Pamper? Just the Two of Us
- Complimentary Thermal Suite Access
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 24 Jul | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD466 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD387 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD364 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD353 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD387 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD557 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD478 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD455 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD444 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD478 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() BrookLodge Mezzanine
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD603 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD523 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD501 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD466 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD489 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD523 | 4 ![]() | |||||||||

Bed & Breakfast & Full Dinner in The Strawberry Tree
- Dinner Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 24 Jul | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD498 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD419 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD385 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD521 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD441 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD419 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD407 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD441 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD612 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD532 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD510 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD498 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD532 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() BrookLodge Mezzanine
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD658 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD578 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD555 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD521 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD544 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD578 | 4 ![]() | |||||||||

Suite Dreams
- 10% off VOYA Products
- Complimentary Thermal Suite Access
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 24 Jul | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() BrookLodge Mezzanine
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD512 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD432 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD410 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD375 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD398 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD432 | 4 ![]() | |||||||||

Mindfulness at Macreddin
- Dinner Included
- Treatment Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 24 Jul | Arrival Sat 25 Jul | Depart Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Sat, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD562 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD482 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD448 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD585 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD505 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD482 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD471 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD505 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD676 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD596 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD573 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD562 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD596 | 2 ![]() | ||||||||||
4 ![]() BrookLodge Mezzanine
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD721 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD642 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD619 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD585 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD608 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD642 | 4 ![]() | |||||||||




